The list below shows the full line of Casting papers for synthetic leather that Lintec is proud to offer.
Suitable applications, types of releases, and series/grades for each product can be found on this list.
| Emboss No. | For PU synthetic leather | For PU, Semi-PU, PVC synthetic leather | For PVC synthetic leather | For PU, Semi-PU, PVC synthetic leather | |
|---|---|---|---|---|---|
| Polyolefin type | Special resin type | Special resin type | |||
| EV130TPD series | LXD series | PXDH series | VX series | ENPLUS series | |
| FN | ● | – | ● | – | – |
| R-F9 | ● | – | ● | ▲ | – |
| R-FZ | ● | – | ● | – | – |
| R-2 | ● | – | ● | ● | – |
| R-4 | ●(EV130TP base) | – | ● | ● | – |
| R-8 | ●(*1) | – | ● | ● | – |
| R-20 | ●(EV130TP base) | – | ● | ● | – |
| R-24 | ● | – | ● | ● | – |
| R-30 | ● | – | ● | ● | – |
| R-38 | ● | – | ● | ● | – |
| R-51 | ● | – | ● | ● | – |
| R-52 | ● | – | ● | ● | – |
| R-53 | ● | – | ● | ● | – |
| R-54M2 | ● | – | ● | ● | – |
| R-55GIM | – | ● | ● | – | – |
| R-56-3 | ● | – | ● | ● | – |
| R-56M | ● | – | ● | ● | – |
| R-57 | ● | – | ● | ● | – |
| R-61 | ● | – | ● | ● | – |
| R-61G | – | ● | ● | – | – |
| R-64 | ● | – | ● | ● | – |
| R-64IM | – | ● | ●(BC5) | – | – |
| R-64SM | – | ●(BC5) | ● | – | – |
| R-66 | ● | – | ● | – | – |
| R-68 | ● | – | ● | ● | – |
| R-69 | ● | – | ● | – | – |
| R-70 | ● | – | ● | – | – |
| R-70NF | – | ● | ▲ | – | – |
| R-71G | ● | – | ● | – | – |
| R-72 | – | ● | ● | – | – |
| R-78 | ● | – | ● | – | – |
| R-80N2 | ● | – | ●(BC5) | ● | – |
| R-83 | – | ●(BC5) | ●(BC5) | – | – |
| R-83M | – | ● | ● | – | – |
| R-86 | ● | – | ● | ● | – |
| R-86M | ● | – | ● | ▲ | – |
| R-101 | – | – | ●(BC5) | – | – |
| R-101N | ●(EV160 base) | – | ● | ● | – |
| R-102 | ●(EV160 base) | – | ● | ● | – |
| R-103 | ● | – | ● | ● | – |
| R-106 | ● | – | ● | – | – |
| R-108SG | ● | – | ● | ● | – |
| R-110 | ● | – | ● | ● | – |
| R-116 | – | ●(BC5) | ●(BC5) | – | – |
| R-119 | – | ● | ● | ● | – |
| R-120 | – | ● | ● | – | – |
| R-124 | – | ● | ● | – | – |
| R-125 | – | ● | ● | – | – |
| R-125N | – | ● | ● | – | – |
| R-129 | – | ●(BC5) | ●(BC5) | – | – |
| R-131 | – | ● | ● | – | – |
| R-133 | – | ●(BC5) | ●(BC5) | – | – |
| R-134SM | – | ●(BC5) | ▲ | – | – |
| R-135 | – | ●(BC5) | ●(BC5) | – | – |
| R-136 | – | ● | ● | – | – |
| R-136SG | – | ● | ● | – | – |
| R-137 | – | ●(BC5) | ●(BC5) | – | – |
| R-138 | – | ●(BC5) | ●(BC5) | – | – |
| R-139 | – | ● | ● | ● | – |
| R-148 | ● | – | ● | ▲ | – |
| R-151 | – | ●(BC5) | ●(BC5) | – | – |
| R-152 | – | ●(BC5) | ●(BC5) | – | – |
| R-157 | – | ● | ● | ● | – |
| R-158 | ● | – | ● | ▲ | – |
| R-159 | ● | – | ● | ▲ | – |
| R-161SM | ● | – | ● | ● | – |
| R-164 | ● | – | ● | ▲ | – |
| R-166SM | – | ●(BC5) | ▲ | – | – |
| R-167 | – | ●(BC5) | ● | – | – |
| R-176 | ● | – | ● | ● | – |
| R-180 | – | ● | ● | – | – |
| R-182 | – | ● | ● | – | – |
| R-183 | – | ● | ● | – | – |
| R-184 | ●(EV160 base) | – | ● | ● | – |
| R-193 | ● | – | ▲ | – | – |
| R-195 | – | ● | ● | – | – |
| R-196 | – | ▲ | ● | – | – |
| R-203 | – | ● | ● | – | – |
| R-205 | ● | – | ● | ● | – |
| R-206 | – | ● | ● | – | – |
| R-219 | – | ● | ● | – | – |
| R-223 | ● | – | ● | ▲ | – |
| R-231 | – | ● | ● | – | – |
| R-108SG ENPLUS | – | – | – | – | ● |
| R-176 ENPLUS | – | – | – | – | ● |
| R-181 ENPLUS | – | – | – | – | ● |
| R-205 ENPLUS | – | – | – | – | ● |
| Notes: |
|
|